Eesti 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs
Kultuuriministeeriumi tellimusel kaardistati Eesti 20. sajandi arhitektuur. Projekti eesmärgiks oli välja selgitada 20. sajandi arhitektuuri paremik ning seda väärtustada ja kaitsta. Projekti kohta saab pikemalt lugeda siit.
| 20. sajandi palvemajad | Anneli Randla | 2012 |
| 20. sajandi Eesti koolimajad | Sandra Mälk | 2012 |
| 20. sajandi Eesti vallamajad | Hanno Talving | 2012 |
| 20. sajandi Eesti raudteejaamad | Leele Välja | 2013 |
Linnade ja maakondade inventeerimine
| Võru vanalinna inventeerimine. Seletuskiri | Aigar Needo | 2011 |
| Võru vanalinna inventeerimine. Ankeedid | Aigar Needo | 2011 |
| Valga vanalinna inventeerimine | Kristo Kooskora | 2012 |
| Lihula vanalinna inventeerimine | Kristo Kooskora | 2013 |
| Rakvere vanalinna inventeerimine | Kristo Kooskora | 2013 |
| Haapsalu vanalinna inventeerimine 1 | Kristo Kooskora | 2014 |
| Haapsalu vanalinna inventeerimine 2 | Kristo Kooskora | 2014 |
| Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonestuse inventeerimine-eksperthinnangud | Pille Virsalu, Mirjam Averin | 2008 |
| Kilingi-Nõmme arhitektuuripärandi analüüs. Ettepanekud mälestisteks ja miljööaladeks | Leele Välja | 2006 |
| Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala avatäidete inventeerimine | Benita Martsoo, Nele Hanson | 2009 |
| Pärnu linna muinsuskaitseala laienduse vaidlusaluse piirkonna inventeerimine ja määratlemine | Leele Välja | 2005 |
| Pärnu maakonna ehitismälestiste väärtuspõhine hindamine | Epp Lankots, Leele Välja | 2013 |
| Sillamäe kavandatava muinsuskaitseala inventeerimine | Kristo Kooskora | 2015-2016 |
Temaatilised alusuuringud
Muuseumivaldkonna uuringud
| Muuseumide tuntuse uuringu tutvustus muuseumidele 29.01.2026 | Muinsuskaitseamet | 2026 |
| Kantar Emor | 2025 | |
| Kantar Emor | 2023 | |
| Civitta | 2022 | |
| Tartu Ülikooli etnoloogia osakond | 2021 |
Muud uuringud
| Kultuuripärandi teadlikkuse uuring ehk pärandibaromeeter | Ernst & Young Baltic, Norstat Eesti | 2023 |
| Triin Ojari | 2025 | |
| Turu-uuringute AS | 2025 | |
| Hades Geodeesia OÜ | 2026 |
Muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamise alusuuringud
Tallinna vanalinna haljastuse inventeerimine, 2020
Vanalinna vaadete analüüs.pdf | 29.26 MB | pdf
Lisa 1. Väärtuslikud pargid, haljasalad ja puiesteed.pdf | 1.25 MB | pdf
Tallinna vanalinna kinnistupiiride analüüs.pdf | 248.82 KB | pdf
Linnakindlustuste kaardistus.pdf | 2.33 MB | pdf
Tallinna vanalinna muinsuskaitseala inventeerimisaruanne.pdf | 9.19 MB | pdf
Viljandi vanalinna hoonestuse väärtushinnanguline analüüs, 1996
Viljandi vanalinna kujunduskontseptsioon, 2007
Viljandi vanalinna tornide vaadeldavuse analüüs 2021
Viljandi muinsuskaitseala inventeerimise lõpparuanne, 2023.pdf | 310.24 KB | pdf
Viljandi muinsuskaitseala haljasalade uuring, 2022.pdf | 3.27 MB | pdf
Viljandi arheoloogiliselt tundlike alade analüüs, 2022.pdf | 3.26 MB | pdf
Viljandi hoonete kaitsekategooriate tabel, 2023.pdf | 1.95 MB | pdf
Võru arheoloogiailiselt tundlikud alad. Mirja Ots ja Ulla Kadakas, 2023.pdf | 13.14 MB | pdf
Arheoloogiatundlikud alad Võru linna alal. Kaart.pdf | 6.36 MB | pdf
Võru vanalinna muinsuskaitseala inventeerimine. Aruanne.pdf | 9.88 MB | pdf
Võru vanalinna muinsuskaitseala inventeerimine. Ankeedid.pdf | 36.22 MB | pdf
Võru vanalinna muinsuskaitsealal asuvate ajalooliste kinnistute kaardialalüüs.pdf | 2.46 MB | pdf
Tsaariaegne tööliselamu Võru linnas.pdf | 6.9 MB | pdf
Viimati uuendatud 29.04.2026